
|
Comment gagner de l'argent aux courses ? Malgré des résultats satisfaisants depuis début 2026,nous passons à la vitesse supérieure à compter du 24/04/26 avec la détection régulière d'outsiders grâce à une refonte totale de ma méthode d'analyse inspirée par la synthèse de mes précédentes méthodes,et elle se base sur 3 critères de sélection très pertinents.Mes meilleures performances sont ainsi répertoriées dans le tableau ci-dessous,ce qui sous entend que bien d'autres chevaux font l'arrivée parmi mes pronostics,mais avec une côte inférieure < à 10/1.
|

| Date | Cheval | PMU.fr (SGP) | Zeturf.fr (SGP) | Trophée |
| 24/04/26 | R1 305 | 19,40€ - 4,50€ | 16,50€ - 4,60€ | |
| 24/04/26 | R3 706 | 16,60€ - 3,10€ | 14,20€ - 3,60€ | |
| 27/04/26 | R2 315 | 11,30€ - 3,60€ | 13,50€ - 3,30€ | |
| 27/04/26 | R4 307 | 14,30€ - 4,30€ | 13,70€ - 3,70€ | |
| 28/04/26 | R3 807 | 22,40€ - 4,90€ | 34,70€ - 5,90€ | |
